
Rocco geb. 30.04.1991 - 27.03.2003
| Nr. | Ort der Prüfung | AKZ | A | B | C | Gesamt | Prädikat |
1. | VdH Wixhausen | BH | bestanden | ||||
| 2. | VdH Wixhausen | BH | bestanden | ||||
| 3. | VdH Wixhausen | SchH1 | 90 | 80 | 90 | 260 | G |
| 4. | VdH Wixhausen | SchH2 | 84 | 70 | 96 | 250 | G |
| 5. | PSV Oberstdorf | SchH2 | 78 | 70 | 81 | 229 | Befr. |
| 6. | VdH Wixhausen | SchH3 | 100 | 86 | 96 | 282 | SG |
| 7. | VdH Wixhausen | SchH3 | 87 | 80 | 95 | 262 | G |
| 8. | VdH Wixhausen | SchH3 | 90 | 84 | 90 | 264 | G |
| 9. | VdH Wixhausen | SchH3 | 84 | 84 | 90 | 258 | G |
| 10. | VdH Wixhausen | SchH3 | 61 | 78 | 96 | 235 | M |
| 11. | VdH Wixhausen | SchH3 | 82 | 74 | 94 | 250 | G |
| 12. | VdH Wixhausen | SchH3 | 85 | 83 | 94 | 262 | G |
| 13. | VdH Wixhausen | SchH3 | 93 | 72 | 90 | 255 | G |

Q´Payko von Löwenfels geb. 31.08.1998 - 05.08.2003
| Nr. | Ort der Prüfung | AKZ | A | B | C | Gesamt | Prädikat |
| 1. | VdH Wixhausen | BH | bestanden | ||||
| 2. | BK Gruppe Heidelberg | SchH1 | 100 | 80 | 96 | 276 | SG |
| 3. | VdH Wixhausen | SchH2 | 96 | 90 | 92 | 278 | SG |
| 4. | PSV Oberstdorf | FH1 | 93 | 93 | SG | ||
| 5. | VdH Wixhausen | FH1 | 97 | 97 | V | ||
| 6. | PSGV Weiterstadt | FH1 | 97 | 97 | V | ||
| 7. | PSV Bad Vilbel | FH1 | 99 | 99 | V | ||
| 8. | VdH Wixhausen | FH2 | 78 | 78 | Befr. | ||
| 9. | FH-KM in Großwallstadt | FH1 | 91 | 91 | SG | ||
| 10. | PSV Oberstdorf | FH1 | 71 | 71 | Befr. | ||
| 11. | FH-LM in Mittelgründau | FH1 | 13 | 13 | M | ||
| 12. | VdH Wixhausen | FH1 | 81 | 81 | G | ||
| 13. | PSGV Weiterstadt | FH1 | 92 | 92 | SG | ||
| 14. | PSGV Weiterstadt | FH1 | 90 | 90 | SG | ||
| 15. | PSGV Weiterstadt | FH2 | 94 | 94 | SG | ||
| 16. | VdH Wixhausen | FH2 | 94 | 94 | SG | ||
| 17. | PSGV Weiterstadt | IPO3 | 97 | 84 | 87 | 268 | G |
| 18. | VPG-KM in Offenthal | VPG3 | 92 | 75 | 1 | 168 | M |
| 19. | VdH Wixhausen | FH1 | 90 | 90 | SG | ||
| 20. | VdH Wixhausen | FH1 | 90 | 90 | SG | ||
| 21. | PSGV Weiterstadt | FH2 | 95 | 95 | SG | ||
| 22. | HSV Bauschlott (DMC/FCI/FH) | IPO/FH | 84/36 | 120 | M | ||
| 23. | PSGV Weiterstadt | FH1 | 96 | 96 | V | ||
| 24. | PSGV Weiterstadt | FH2 | 96 | 96 | V | ||
| 25. | FH-KM in Einhausen | FH1 | 81 | 81 | G |

Elektra von den Lausbuben geb. 15.07.2003 -
| Nr. | Datum | Ort der Prüfung | AKZ | A | B | C | Gesamt | Wertnote | Platz |
1. | 05.06.05 | HVD Dreieich | BH | bestanden | |||||
| 2. | 04.09.05 | FH-KM in Wixhausen | FH1 | 94 | 94 | SG | 1. | ||
| 3. | 09.10.05 | VdH Wixhausen | VPG1 | 99 | 90 | 97 | 286 | V | |
| 4. | 22./23.10.05 | FH-LM in Langenselbold | FH1 | 77 | 77 | befr. | 22. | ||
| 5. | 05.11.05 | VdH Wixhausen | FH2 | 90 | 90 | SG | |||
| 6. | 19./20.11.05 | PSGV Weiterstadt | IPO2 | 97 | 59 | 90 | 246 | M | |
| 7. | 10.12.05 | VdH Wixhausen | IPO2 | 98 | 87 | 86 | 271 | SG | |
| 8. | 19.03.06 | VdH Wixhausen | FH1 | 90 | 90 | SG | |||
| 9. | 10.09.06 | FH-KM in Sprendlingen | FH1 | 96 | 96 | V | 2. | ||
| 10. | 01.10.06 | VSG Dietzenbach | FH2 | 90 | 90 | SG | |||
| 11. | 15.12.06 | Pokalwettkampf in Zellhausen | FH2 | 3 | 3 | M | |||
| 12. | 21./22.10.06 | FH-LM in Hüttengesäß | FH1 | 12 | 12 | M | |||
| 13. | 18./19.11.06 | VdH Wixhausen | IPO3 | 98 | 93 | 92 | 283 | SG | |
| 14. | 22.04.07 | VPG-KM in Sprendlingen | VPG3 | 96 | 96 | 85 | 277 | SG | 2. |
| 15. | 06.05.07 | VdH Wixhausen | IPO3 | 96 | 96 | 95 | 287 | V | |
| 16. | 24.-26.08.07 | VPG-LM in Bensheim | VPG3 | 94 | 97 | 86 | 277 | SG | 18. |
| 17. | 25.11.07 | VdH Wixhausen | IPO3 | 100 | 94 | 98 | 292 | V | |
| 18. | 02.03.08 | VdH Wixhausen | IPO3 | 98 | 96 | 98 | 292 | V | |
| 19. | 13.07.08 | Ersatz-KM in Groß-Rohrheim | VPG3 | 96 | 96 | 95 | 287 | V | 1. |
| 20. | 22.-24.08.08 | VPG-LM in Erzhausen | VPG3 | 96 | 87 | 90 | 273 | SG | 15. |
| 21. | 26.-28.09.08 | dhv-DM in Kamenz | VPG3 | 73 | 82 | 88 | 243 | G | 61. |
| 22. | 07.12.08 | VdH Wixhausen | IPO3 | 96 | 97 | 96 | 289 | V | |
| 23. | |||||||||
| 24. | |||||||||
| 25. | |||||||||
| 26. | |||||||||
| 27. | |||||||||
| 28. | |||||||||
| 29. |